Service | Ligne directe responsable / Adresse électronique ( e-mail) |
Ligne directe agents |
Cabinet |
||
Secrétariat particulier – DG | 25 49 94 18 | 25 49 94 18 |
Service courrier | 25 49 94 59 | 25 49 94 59 |
Cellule d’Appui Technique (CAT) | 25 49 94 78 | 25 49 94 78 |
Secrétariat CAT | 25 49 94 59 | 25 49 94 59 |
Service | Ligne directe responsable / Adresse électronique ( e-mail) |
Ligne directe agents |
Structures rattachées |
||
Cellule du Contrôle Interne et de Suivi-Evaluation (CCI-SE) | 25 49 94 80 | 25 49 94 80 |
Service Financier et Matériel (SFM) | 25 49 94 39 | 25 49 94 25 |
Service des Ressources Humaines (SRH) | 25 49 94 17 | 25 49 94 17 |
Service des Archives et de la Documentation (SAD) | 25 49 94 68 | 25 49 94 69 / 70 |
Service de la Communication et des Relations Publiques (SCRP) | 25 49 94 05 | – |
Service | Ligne directe responsable / Adresse électronique ( e-mail) |
Ligne directe agents |
Structures centrales |
||
Direction des Affaires Immobilières de l’Etat (DAIE) | 25 49 94 08 | – |
Secrétariat DAIE | 25 49 94 41 | 25 49 94 41 |
Service des Baux Administratifs (SBA) | 25 49 94 42 | 25 49 94 35 / 43 / 44 |
Service de l’Aliénation des biens du Domaine Mobilier de l’Etat (SADOME) | 25 49 94 10 | 25 49 94 33 / 34 |
Service du Patrimoine Immobilier de l’Etat (SPIE) | 25 49 94 37 | 25 49 94 36 / 20 |
Direction de l’équipement et des dépenses communes (DEDC) | 25 49 94 50 | – |
Secrétariat DEDC | 25 49 94 52 | 25 49 94 52 |
Service des Engagements et des Dépenses Communes (SEDC) | 25 49 94 61 | 25 49 94 75 / 76 |
Service des Acquisitions (SA) | 25 49 94 32 | 25 49 94 02/ 04/ 31 |
Service des Magasins et Atelier (SMA) | 25 47 20 18 | 25 47 20 28 |
Service du suivi des Consommations d’Eau, d’Electricité et de Téléphone (SCEET) | 25 49 94 40 | 25 49 94 03 / 58 |
Direction de la Comptabilité matières (DCM) | 25 49 94 49 | – |
Secrétariat DCM | 25 49 94 47 | 25 49 94 47 |
Service de Réception des Biens Mobiliers et Immobiliers (SRBMI) | 25 49 94 24 | 25 49 94 26 /28 / 30 / 56 |
Service de la Centralisation de la Comptabilité Matières (SCCM) | 25 49 94 29 | 25 49 94 26 / 51 / 64 |
Service du Réseau des Comptables Matières (SRCM) | 25 49 94 46 | 25 49 94 30 / 56 / 57 /64 |
Direction du Parc Automobile de l’Etat (DPAE) | 25 34 46 22 | – |
Secrétariat DPAE | 25 34 46 23 | 25 34 46 23 |
Service Technique (ST) | 25 34 46 23 | 25 34 46 23 |
Service Transport et logistique (STL) | 25 34 46 23 | 25 34 46 23 |
Service du matériel roulant et des consommables (SMARC) | 25 34 46 23 | 25 34 46 23 |
Service de la règlementation du parc automobile de l’Etat (SRPAE) | 25 34 46 23 | 25 34 46 23 |
Service | Ligne directe responsable / Adresse électronique ( e-mail) |
Ligne directe agents |
Structure d’appui |
||
Direction du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DCMEF / DCIM) | 25 49 94 11 | 25 49 94 77 |
Secrétariat DCMEF / DCIM | 25 49 94 77 | – |